Kalahari
Unsere Reiserouten
Seit 1998 bereisen wir das südliche Afrika. Während 3 Reisen haben wir gezielt für die Multivision und den Bildband über die Kalahari fotografiert.
Reise vom 8. Februar bis am 9. April 2007

|
Ort |
Besonderes |
Zeit |
| 1 | Nata Bird Sanctuary | 200'000 Flamingos, brütende Pelikane | 11.2.-19.2.07 und 25.3.-31.3.07 |
| 2 | Central Kalahari ame Reserve, Deception Valley | Kalahari Durchquerung, Löwe, Oryx, Giraffen | 19.2.-26.2.07 und 19.2.-26.2.07 |
| 3 | Central Kalahari Game Reserve, Sunday Pan | Kalahari Durchquerung, Geparden | 27.2.-1.3.07 |
| 4 | Central Kalahari Game Reserve, Piper Pan | Kalahari Durchquerung, Gewitter | 3.3.-5.3.07 |
| 5 | Central Kalahari Game Reserve, Xaxa | Kalahari Durchquerung, Wildhunde | 5.3.-6.3.07 |
| 6 | Khutse Game Reserve, Sekushuwe Pan | Kalahari Durchquerung | 6.3.-7.3.07 |
| 7 | Mabuashehube Game Reserve, Mpayathutlwa Pan | Kalahari Durchquerung, Salzpfannen, rote Dünen, Kappkobra, Braune Hyäne | 9.3.-13.3.07 |
| 8 | Kgalagadi Nationalpark, Polentswa | Kalahari Durchquerung, Löwen, Springböcke, Gnus | 13.3.-20.3.07 |
| 9 | Makgadikgadi Pan, Jacks Camp | Salzpfanne, Erdmännchen, Braune Hyäne | 22.3.-25.3.07 |
| 10 | Okavango Delta, Duba Plains | Löwenjagd auf Büffel | 1.4.-8.4.07 |
Reise vom 27. Juli bis am 3. Oktober 2006

|
Ort |
Besonderes |
Zeit |
| 1 | Bagatelle Kalahari Game Ranch | Farming, Wild, Schafe | 28.7.-4.8.06 |
| 2 | Intu Africa Game Reserve, Lodge | Buschleute | 4.8.-8.8.06 |
| 3 | Gobabis, Farm Nauhaus | Farming, Rinder | 8.8.-11.8.06 |
| 4 | Twyfelfontain | Felsmalereien, -gravuren | 11.8.-13.8.06 |
| 5 | Etosha N.P.: Okaukuejo | versch. Tiere, riesige Zebraherden, Spitzmaunashörner, beleuchtetes Wasserloch | 13.8.-16.8.06 und 20.8-22.8.06 |
| 6 | Etosha N.P.: Halali | versch. Tiere, Löwen am beleuchteten Wasserloch | 13.8.-16.8.06 |
| 7 | Etosha N.P.: Namutoni | versch. Tiere, Giraffen, Leopard | 18.8.-20.8.06 |
| 8 | Makuri, NyaeNyae Conservancy | Buschleute | 22.8.-26.8.06 |
| 9 | Tsodilo Hills | Felsmalereien | 27.8.-29.8.06 |
| 10 | Okavango Delta, Drifters Pom Pom Camp | Mokoro, Vogelkolonie | 30.8.-6.9.06 |
| 11 | Chobe Nationalpark, Savuti | Elefanten | 7.9.-10.9.06 |
| 12 | Moremi Game Reserve, North Gate | versch. Tiere, Wildhunde | 10.9.12.9.06 |
| 13 | Moremi Game Reserve, Xaxanaxa | versch. Tiere | 12.9.-14.9.06 |
| 14 | Khwai Development Trust | versch. Tiere, Nilpferde | 14.9.-17.9.06 |
| 15 | Maun | Luftaufnahmen Okavango Delta | 17.9.-20.9.06 |
| 16 | Nxai Pan Nationalpark, Baines Baobab | Landschaft, Baobabs | 20.9.-21.9.06 und 23.9.-24.9.06 |
| 17 | Nxai Pan Nationalpark, South Gate | versch. Tiere, Springböcke | 21.9.-23.9.06 |
| 18 | Kubu Island | Landschaft, Baobabs | 24.9.-26.9.06 |
| 19 | Makgadikgadi Pan | Landschaft, Palmen | 26.9.-28.9.06 |
| 20 | Makgadikgadi Nationalpark, Boteti | versch. Tiere, Zebras | 28.9.-1.10.06 |
Reise vom 17. September bis am 16. November 2005

|
Ort |
Besonderes |
Zeit |
| 1 | Victoria Falls, Zimbabwe | Viktoriafälle | 21.6.-25.9.05 |
| 1 | Livingston, Sambia | Viktoriafälle | 25.9.-27.9.05 |
| 2 | Chobe Nationalpark, Ihaha | Elefanten, Büffel | 27.9.-11.10.05 |
| 3 | Chobe Nationalpark, Savuti | Elefanten, Löwen | 11.10.-24.10.05 und 13.11.-15.11.05 |
| 4 | Moremi Game Reserve, North Gate | Versch. Tiere, Wildhunde | 24.10.-28.10.05 und 12.11.-13.11.05 |
| 5 | Moremi Game Reserve, Third Bridge | Versch. Tiere | 28.10.-30.10.05 |
| 6 | Moremi Game Reserve, Xaxanaxa | Versch. Tiere | 30.10.-5.11.05 |
| 7 | Okavango Delta, Jacana Camp | Mokoro | 6.11.-8.11.05 |
| 8 | Okavango Delta, Duba Plains | Löwenjgad auf Büffel | 8.11.-10.11.05 |
| 9 | Okavango Delta, Vumbura | Leoparden | 10.11.-12.11.05 |









